DATI TECNICI | RF 400 L | |
---|---|---|
FRATTAZZO | CENTRALINA | |
Tensione | 48 V | 220 – 240 V |
Potenza | – | 800 W |
Uscita | – | 48 V |
N. giri a vuoto | 60 min | – |
Ø Spugne frattazzi | 400 min | – |
Peso gruppo comandi | – | 15 kg |
Peso gruppo operativo | 3,5 kg | – |
Messaggio inviato con successo.
Si è verificato un errore, il messaggio non è stato inviato
Prodotto sempre disponibile
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrello
È stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrello
Prodotti per edilizia e antinfortunistica a prezzi scontati
DATI TECNICI | RF 400 L | |
---|---|---|
FRATTAZZO | CENTRALINA | |
Tensione | 48 V | 220 – 240 V |
Potenza | – | 800 W |
Uscita | – | 48 V |
N. giri a vuoto | 60 min | – |
Ø Spugne frattazzi | 400 min | – |
Peso gruppo comandi | – | 15 kg |
Peso gruppo operativo | 3,5 kg | – |
Completa i tuoi dati
Completa i tuoi dati
Questo portale utilizza cookie per fornire i suoi servizi e consente l’invio di cookie di altri siti ("terze parti") per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso di tutti i cookie.