Dotazioni standard | ||||
---|---|---|---|---|
Kit di trasporto | √ | |||
Regolatore elettronico della tensione | √ |
Erogazione | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenza | Hz | 50 | ||
Tensione | V | 230 | ||
Fasi | 1 |
Potenza | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima LTP | kVA | 4.2 | ||
Potenza nominale massima LTP | kW | 3.8 | ||
Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 3.9 | ||
Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 3.5 |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motore | PRAMAC | |||
Sistema di avviamento | A Strappo |
Messaggio inviato con successo.
Si è verificato un errore, il messaggio non è stato inviato
Quantità disponibile: 3
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrello
È stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrello
Prodotti per edilizia e antinfortunistica a prezzi scontati
Dotazioni standard | ||||
---|---|---|---|---|
Kit di trasporto | √ | |||
Regolatore elettronico della tensione | √ |
Erogazione | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenza | Hz | 50 | ||
Tensione | V | 230 | ||
Fasi | 1 |
Potenza | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima LTP | kVA | 4.2 | ||
Potenza nominale massima LTP | kW | 3.8 | ||
Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 3.9 | ||
Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 3.5 |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motore | PRAMAC | |||
Sistema di avviamento | A Strappo |
Completa i tuoi dati
Completa i tuoi dati
Questo portale utilizza cookie per fornire i suoi servizi e consente l’invio di cookie di altri siti ("terze parti") per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso di tutti i cookie.